⚡ HOLD UP RACING
Association Loi 1901 d'Utilité Publique Territoriale
Devenir Membre
Notre engagement absolu pour une utilisation intègre et désintéressée de chaque ressource mobilisée.
L'association HOLD UP RACING n'exerce aucune activité à caractère commercial. Ses ressources financières proviennent exclusivement de subventions des collectivités publiques, de dons non commerciaux des particuliers, de mécénats d'entreprises locales engagées et des cotisations annuelles symboliques de nos membres.
| Poste de Reinvestissement | Part du Budget (%) | Détail des Dépenses Liées aux Objectifs Statutaires |
|---|---|---|
| Programmes de Canalisation Routière | 58 % | Location des tracés de circuits sécurisés dans le Cher, honoraires minimes d'assurances sportives collectives, encadrement technique des sessions d'apprentissage. |
| Équipements de Secours & Sécurisation Physique | 22 % | Achat de matériel de premiers soins, extincteurs haute capacité, barrières de protection mobiles pour le public, équipements de radiocommunication. |
| Ressources Éducatives & Sensibilisation Routière | 12 % | Conception et impression de livrets de prévention, achat de matériel d'animation de dynamique routière pour les lycées, déploiement des modules d'éthique. |
| Transition Écologique & Recyclage | 5 % | Frais de logistique de transfert des pneumatiques usagés vers les centres de tri agréés régionaux, neutralisation environnementale. |
| Frais de Fonctionnement Administratif de l'Association | 3 % | Frais postaux légaux, assurances obligatoires de la responsabilité civile des dirigeants bénévoles, hébergement informatique de notre portail d'utilité publique. |
Conformément aux directives de la loi du 1er juillet 1901 et aux critères d'admissibilité Ad Grants, les comptes de notre association sont certifiés annuellement et mis à disposition libre du public :